A1.1
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
57.32 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 640,82
zł
Cena całkowita mieszkania:
667 252,00 zł
667 252,00 zł | 01.05.2026
639 118,00 zł | 01.04.2026
667 252,00 zł | 12.02.2026
655 788,00 zł | 11.09.2025
639 118,00 zł | 01.04.2026
667 252,00 zł | 12.02.2026
655 788,00 zł | 11.09.2025






