A12.1
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
57.33 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 298,03
zł
Cena całkowita mieszkania:
647 716,00 zł
647 716,00 zł | 15.09.2026
647 716,00 zł | 30.06.2026
655 436,00 zł | 12.02.2026
643 972,00 zł | 11.09.2025
647 716,00 zł | 30.06.2026
655 436,00 zł | 12.02.2026
643 972,00 zł | 11.09.2025






