C6.3
Dostępne
Pokoje
4
Piętro
3 Piętro
Pow. użytkowa:
93.38 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 504,52
zł
Cena całkowita mieszkania:
980 912,00 zł
MIESZKANIE WRZEŚNIA! NOWA CENA
948 619,00 zł
948 619,00 zł | 15.09.2026
948 619,00 zł | 01.09.2026
980 912,00 zł | 12.02.2026
980 912,00 zł | 01.01.2026
951 776,00 zł | 01.12.2025
980 912,00 zł | 11.09.2025
948 619,00 zł | 01.09.2026
980 912,00 zł | 12.02.2026
980 912,00 zł | 01.01.2026
951 776,00 zł | 01.12.2025
980 912,00 zł | 11.09.2025
Komórki lokatorskie
|
Numer komórki |
Powierzchnia komórki |
Cena katalogowa komórki brutto |
Cena za m2 brutto | |
|---|---|---|---|---|
| BC - K13 | 2.40 m2 | 15 600.00 zł | 6 500.00 zł |
Kliknij, aby załadować historię zmian cen |


