A3.3
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
3 Piętro
Pow. użytkowa:
37.87 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
13 253,50
zł
Cena całkowita mieszkania:
501 910,00 zł
501 910,00 zł | 24.04.2026
494 336,00 zł | 01.03.2026
459 578,00 zł | 12.02.2026
459 578,00 zł | 02.02.2026
494 336,00 zł | 11.09.2025
494 336,00 zł | 01.03.2026
459 578,00 zł | 12.02.2026
459 578,00 zł | 02.02.2026
494 336,00 zł | 11.09.2025





