A3.3
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
3 Piętro
Pow. użytkowa:
37.87 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
12 900,00
zł
Cena całkowita mieszkania:
488 523,00 zł
488 523,00 zł | 30.06.2026
501 910,00 zł | 24.04.2026
494 336,00 zł | 01.03.2026
459 578,00 zł | 12.02.2026
459 578,00 zł | 02.02.2026
494 336,00 zł | 11.09.2025
501 910,00 zł | 24.04.2026
494 336,00 zł | 01.03.2026
459 578,00 zł | 12.02.2026
459 578,00 zł | 02.02.2026
494 336,00 zł | 11.09.2025




