A8.1
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
57.32 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 537,75
zł
Cena całkowita mieszkania:
661 344,00 zł
661 344,00 zł | 12.02.2026
649 880,00 zł | 01.11.2025
632 156,00 zł | 01.10.2025
649 880,00 zł | 11.09.2025
649 880,00 zł | 01.11.2025
632 156,00 zł | 01.10.2025
649 880,00 zł | 11.09.2025






