B6.0
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
68.76 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 553,55
zł
Cena całkowita mieszkania:
794 422,00 zł
794 422,00 zł | 01.06.2026
763 236,00 zł | 07.05.2026
794 422,00 zł | 12.02.2026
780 670,00 zł | 01.12.2025
759 379,00 zł | 03.11.2025
780 670,00 zł | 11.09.2025
763 236,00 zł | 07.05.2026
794 422,00 zł | 12.02.2026
780 670,00 zł | 01.12.2025
759 379,00 zł | 03.11.2025
780 670,00 zł | 11.09.2025






