C1.3
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
3 Piętro
Pow. użytkowa:
67.73 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
12 330,87
zł
Cena całkowita mieszkania:
835 170,00 zł
835 170,00 zł | 15.09.2026
835 170,00 zł | 30.06.2026
842 530,00 zł | 12.02.2026
828 950,00 zł | 11.09.2025
835 170,00 zł | 30.06.2026
842 530,00 zł | 12.02.2026
828 950,00 zł | 11.09.2025






