C3.2
Zarezerwowane
Pokoje
3
Piętro
2 Piętro
Pow. użytkowa:
74.93 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 446,22
zł
Cena całkowita mieszkania:
857 665,00 zł
857 665,00 zł | 12.02.2026
842 679,00 zł | 01.02.2026
811 755,00 zł | 02.01.2026
842 679,00 zł | 11.09.2025
842 679,00 zł | 01.02.2026
811 755,00 zł | 02.01.2026
842 679,00 zł | 11.09.2025






