A12.2
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
2 Piętro
Pow. użytkowa:
57.24 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 365,86
zł
Cena całkowita mieszkania:
650 582,00 zł
650 582,00 zł | 15.09.2026
650 582,00 zł | 30.06.2026
664 298,00 zł | 12.02.2026
652 834,00 zł | 11.09.2025
650 582,00 zł | 30.06.2026
664 298,00 zł | 12.02.2026
652 834,00 zł | 11.09.2025






