B6.2
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
2 Piętro
Pow. użytkowa:
68.61 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 625,36
zł
Cena całkowita mieszkania:
797 616,00 zł
797 616,00 zł | 15.09.2026
797 616,00 zł | 30.06.2026
808 616,00 zł | 12.02.2026
794 864,00 zł | 11.09.2025
797 616,00 zł | 30.06.2026
808 616,00 zł | 12.02.2026
794 864,00 zł | 11.09.2025






