A1.1
Sprzedane
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
57.32 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 550,00
zł
Cena całkowita mieszkania:
662 046,00 zł
662 046,00 zł | 30.06.2026
667 252,00 zł | 01.05.2026
639 118,00 zł | 01.04.2026
667 252,00 zł | 12.02.2026
655 788,00 zł | 11.09.2025
667 252,00 zł | 01.05.2026
639 118,00 zł | 01.04.2026
667 252,00 zł | 12.02.2026
655 788,00 zł | 11.09.2025






